- Ticket not found
Tickets
| CVE | System | Pri | CVSS | Risk | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-39964 | morris | 10.8 | 7.8 | KEV Other | reviewing | cpe: linux_kernel; pkgs: linux_kernel; version: in-range: linux_kernel-3.10.0; KEV |
| CVE-2025-39964 | mufasa | 10.8 | 7.8 | KEV Other | reviewing | cpe: linux_kernel; pkgs: linux_kernel; version: in-range: linux_kernel-3.10.0; KEV |
| CVE-2026-32327 | morris | 9.1 | 9.1 | Other Remote | affects | cpe: apr-util; pkgs: apr-util, apr-util-devel; version: in-range: apr-util-1.5.2-6.el7_9.1 |
| CVE-2026-32327 | mufasa | 9.1 | 9.1 | Other Remote | affects | cpe: apr-util; pkgs: apr-util; version: in-range: apr-util-1.5.2-6.el7_9.1 |
| CVE-2026-53266 | Archive | 4.3 | 8.8 | KEV MemCorrupt | reviewing | cpe: linux_kernel; pkgs: linux_kernel; version: in-range: linux_kernel-5.10.191-1; KEV; ri |
5 shown (max 500)